| Параметры |
| Общие характеристики |
|---|
| Тип | холодильник с морозильником |
|---|
| Расположение | отдельно стоящий |
|---|
| Расположение морозильной камеры | сверху |
|---|
| Цвет / Материал покрытия | белый / краска |
|---|
| Управление | электромеханическое |
|---|
| Энергопотребление | класс A (314 кВтч/год) |
|---|
| Количество компрессоров | 1 |
|---|
| Хладагент | R600a (изобутан) |
|---|
| Количество камер | 2 |
|---|
| Количество дверей | 2 |
|---|
| Габариты (ШxГxВ) | 60x63x163 см |
|---|
| Холод |
|---|
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
|---|
| Размораживание холодильной камеры | капельная система |
|---|
| Автономное сохранение холода | до 20 ч |
|---|
| Мощность замораживания | до 4.5 кг/cутки |
|---|
| Объем |
|---|
| Общий объем | 280 л |
|---|
| Объем холодильной камеры | 210 л |
|---|
| Объем морозильной камеры | 70 л |
|---|
| Другие функции и особенности |
|---|
| Материал полок | стекло |
|---|
| Возможность перевешивания двери | есть |
|---|
| Уровень шума | до 41 дБ |
|---|
| Климатический класс | SN, ST |
|---|
| Вес | 57 кг |
|---|
|
| Общие характеристики |
|---|
| Тип | холодильник с морозильником |
|---|
| Расположение | отдельно стоящий |
|---|
| Расположение морозильной камеры | снизу |
|---|
| Цвет / Материал покрытия | белый / краска |
|---|
| Управление | электромеханическое |
|---|
| Энергопотребление | класс A (368.65 кВтч/год) |
|---|
| Количество компрессоров | 2 |
|---|
| Хладагент | R600a (изобутан) |
|---|
| Количество камер | 2 |
|---|
| Количество дверей | 2 |
|---|
| Габариты (ШxГxВ) | 60x63x195 см |
|---|
| Холод |
|---|
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
|---|
| Размораживание холодильной камеры | капельная система |
|---|
| Автономное сохранение холода | до 17 ч |
|---|
| Мощность замораживания | до 15 кг/cутки |
|---|
| Минимальная температура в морозильной камере | -18 °C |
|---|
| Сигнализация | открытой двери - звуковая |
|---|
| Дополнительные возможности | суперзаморозка |
|---|
| Объем |
|---|
| Общий объем | 359 л |
|---|
| Объем холодильной камеры | 205 л |
|---|
| Объем морозильной камеры | 154 л |
|---|
| Другие функции и особенности |
|---|
| Материал полок | стекло |
|---|
| Возможность перевешивания двери | есть |
|---|
| Уровень шума | до 40 дБ |
|---|
| Климатический класс | SN |
|---|
| Вес | 86 кг |
|---|
|
(ВхШхГ)174,9х57,4х61см. 2-камерный, морозилка вверху. Объем 320л. Объем морозилки 70л. Управление электромеханическое. 1 компрессор. Размораж-е морозильной камеры ручное. Размораж-е холодильной камеры капельная система. Цвет графит.
|